Дизельный автопогрузчик StEP CPCD15T8 (закрытая кабина)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота подъема, мм | 4800 |
| Свободный ход (с защитной решеткой/без), мм | 1230/1575 |
| Строительная высота, мм | 2160 |
| Снаряженная масса, кг | 3300 |
| Колесная база, мм | 1430 |
| Длина до спинки вил, мм | 2270 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Высота по кабине, мм | 2070 |
| Клиренс под мачтой, мм | 110 |
| Клиренс по центру колесной базы, мм | 140 |
| Радиус разворота, мм | 1995 |
| Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 14 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), м/с | 0,45/0,46 |
| Угол наклона мачты, град. | 6,12 |
| Мощность двигателя, Квт | 30 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Вилы | 1220х120х45 мм |
| Боковое смещение каретки (Сайдшифт) | Да |
| Кабина | Закрытая с отоплением |
| Дорожное освещение | Да |
| Двигатель | Mitsubishi S4Q2 |
| Колеса | Пневматические |
| Дополнительный контур гидравлики | Да |
| Защитная решетка груза | Да |
ООО «Складские системы» является официальным диcтрибьютором крупнейшего производителя подъемно-транспортного оборудования в Китае
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ
- надежная модель для решения широкого спектра задач
- простота и легкость в управлении
- маневренность и комфортная эксплуатация
- высокая производительность и надежность
- соответствие международным стандартам безопасности
- индивидуальный подход по сервисному обслуживанию
Условия поставки:
| Платежи | 30% предоплата, 50% по факту готовности на заводе, 20% по факту поставки |
| Валюта | Китайские Юани, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа |
| Доставка | Самовывоз со склада в г. Самара |